主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
????????????????????????侯馬市2024年度本部門雙隨機抽查工作計劃?????????????????????????????????????????????????????????? (“一業一查”雙隨機抽查工作計劃) | ||||||||||
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查 ???? 類型 | 抽查事項 | 抽查對象 ???? 范圍 | 抽查比例 ???? 及頻次 | 信用風險 ???? 分類管理 | 抽查檢查 ???? 起止時間 | 發起主體 ???? /指導單位 | 抽查檢查主體 | 抽查檢查模式 |
1 | 對食品生產情況的雙隨機抽查 | 定向 | 食品生產監督檢查 | 侯馬市食品生產企業 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
2 | 對食品銷售情況的雙隨機抽查 | 定向 | 食品銷售監督檢查 | 侯馬市食品銷售經營單位 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
3 | 對特殊食品銷售情況的雙隨機抽查 | 定向 | 特殊食品銷售監督檢查 | 侯馬市特殊食品銷售單位 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
4 | 對食品小經營店小攤點銷售情況的雙隨機抽查 | 定向 | 食品小經營店小攤點銷售監督檢查 | 侯馬市食品小經營店小攤點經營戶 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
5 | 對食用農產品市場銷售情況的雙隨機抽查 | 定向 | 食用農產品銷售監督檢查 | 侯馬市食用農產品市場經營戶 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
6 | 對特醫嬰配食品銷售情況的雙隨機抽查 | 定向 | 特醫嬰配食品銷售監督檢查 | 侯馬市特醫嬰配經營戶 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
7 | 對食品小作坊生產加工的雙隨機抽查 | 定向 | 食品生產加工監督檢查 | 侯馬市食品小作坊 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/食品股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
8 | 對商業銀行的雙隨機抽查 | 定向 | 1、向小微企業收取的承諾費、資金管理費、顧問費、咨詢費;2、政府定價的收費項目;3、其他違法收費行為 | 商業銀行 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月-5月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/價監股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
9 | 對醫療機構的雙隨機抽查 | 定向 | 1、是否按規定的醫療項目和標準收費;2、使用的一次性醫用衛生材料;3、醫療機構銷售高值植入醫月材料;4、明碼標價與價格公示;5、其他醫療服務價格和收費。 | 醫院、門診、醫療服務單位 | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月-5月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/價監股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
10 | 對教育機構的雙隨機抽查 | 定向 | 1、政府定價收費標準;2、其他違法收費行為 | 學前教育、義務教育、高中教育(含中專) | 3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月-5月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/價監股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
11 | 對特種設備使用單位雙隨機抽查 | 定向 | 特種設備現場安全監督檢查規則內容檢查 | 本轄區特種設備使用單位 | 50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-4月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/特設股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
12 | 對特種設備使用單位雙隨機抽查 | 定向 | 特種設備現場安全監督檢查規則內容檢查 | 本轄區特種設備使用單位 | 50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月-7月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/特設股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
13 | 對餐飲單位雙隨機抽查 | 定向 | ?餐飲單位監督檢查:(1)餐飲單位營業執照、經營許可證、從業人員健康體檢、量化分級、信息公示;(2)采購原材料進貨查驗、索證索票;(3)油煙凈化;(4)明廚亮灶建設;(5)庫房食品原材料管理;?? (6)從業人員穿戴整潔工作衣帽;(7)專間、專區設置;(8)食品冷藏、冷凍是否合理;(9)餐用具消毒、保潔;(10)食品添加劑管理、使用。 | 全市大、中、小型餐飲單位 | 5%,1次?? /年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-6月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/餐飲股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
14 | 對企事業單位食堂雙隨機抽查 | 定向 | ??? 食堂監督檢查:(1)食堂營業執照、經營許可證、從業人員健康體檢、量化分級、信息公示;(2)采購原材料進貨查驗、索證索票;(3)油煙凈化;(4)明廚亮灶建設;(5)庫房食品原材料管理;?? (6)從業人員穿戴整潔工作衣帽;(7)食品冷藏、冷凍是否合理;(8)餐用具消毒、保潔;(9)食品添加劑管理、使用。 | 企事業單位食堂 | 10%,1次?? /年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-6月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/餐飲股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
15 | 對食品小經營店雙隨機抽查 | 定向 | ??? 餐飲食品監督檢查:(1)原料進貨查驗、索證索票;(2)庫房食品原料管理;(3)食品添加劑管理、使用;(4)食品加工過程中添加非食用物質情況;(5)其他食品違法行為。 | 食品小經營店 | 5%,1次?? /年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-6月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/餐飲股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
16 | 對直銷專賣店銷售商品行為履行法定義務,規范銷售行為情況等的雙隨機抽查 | 定向 | 直銷專賣店銷售商品行為情況等的檢查 | 本轄區內直銷專賣店經營者 | 3%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月-10月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/網監股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
17 | 對法定計量單位的雙隨機抽查 | 定向 | 法定計量檢定機構專項監督檢查 | 全市法定計量檢定機構 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/標準計量股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
18 | 對定量包裝企業的雙隨機抽查 | 定向 | 定量包裝商品的凈含量是否合格;定量包裝商品凈含量標注是否符合要求;是否存在違反《定量包裝商品計量監督管理辦法》的行為。 | 全市定量包裝企業 | 20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/標準計量股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
19 | 對使用企業標準單位的雙隨機抽查 | 定向 | 2022年度我市在全國企業標準信息公共服務平臺上自我聲明化開的企業標準 | 全市使用企業標準的單位等 | 20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/標準計量股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
20 | 對工業產品生產許可證獲證企業資格、條件的雙隨機抽查 | 定向 | 工業產品生產許可證產品生產企業檢查:(1)工業產品生產許可證的檢查;(2)企業名稱、住所、生產地址的檢查;(3)檢驗設備及檢驗情況的檢查;(4)生產范圍的檢查;(5)原輔材料的檢查;(6)許可證標識標注的檢查。 | 全市獲得工業產品生產許可證的單位 | 50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
21 | 對電動自行車銷售企業的雙隨機抽查 | 定向 | 主要檢查是否執行進貨驗收制度,產品標識是否符合《中華人民共和國產品質量法》的有關規定,是否有銷售假冒偽劣、以不合格品冒充合格品、偽造廠名廠址以及冒用質量標志等違法行為;必要情況下對產品進行抽樣檢測。 | 全市銷售電動自行車的單位 | 20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
22 | 對能效標識計量的雙隨機抽查 | 定向 | 能效標識計量專項監督檢查:(1)能效標識產品的檢查;(2)能效標識的標注。 | 全市銷售能效產品的單位 | 20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
23 | 對食品相關產品獲證企業的雙隨機抽查 | 定向 | 食品相關產品質量安全監督檢查:(1)企業名稱、住所、生產地址的檢查;(2)生產設施設備、生產工藝的檢查;(3)檢驗設備及檢驗情況的檢查;(4)生產范圍的檢查;(5)原輔材料的檢查;(6)許可證標識標注的檢驗。 | 全市食品相關產品獲證企業 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
24 | 對在用計量器具的雙隨機抽查 | 定向 | 集貿市場、加油站、眼鏡制配店、醫療機構、糧食購銷企業在用的強檢計量器具監督檢查。 | 全市使用計量器具的單位 | 20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
25 | 對檢驗檢測機構的雙隨機抽查 | 定向 | 檢驗檢測機構檢查:檢驗檢測機構獲證后其基本條件和技術能力是否持續保持符合資質認定的獲證條件和要求、是否符合《檢驗檢測機構監督管理辦法》(市場監管總局令第39號)的有關規定。 ???? | 全市檢驗檢測機構 | 30%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
26 | 對計量單位使用情況的雙隨機抽查 | 定向 | 計量單位使用情況監督抽查:(1)宣傳出版物使用計量單位情況;(2)科技圖書、教科書、教輔材料等使用計量單位情況;(3)市場交易領域商品標簽標識、產品說明書等使用計量單位情況。 | 全市宣傳出版領域、文化教育領域、市場交易領域 | 5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
27 | 對化肥銷售企業的雙隨機抽查 | 定向 | 主要檢查是否執行進貨驗收制度,產品標識是否符合《中華人民共和國產品質量法》的有關規定,是否有銷售假冒偽劣、以不合格品冒充合格品、偽造廠名廠址等違法行為;必要情況下對產品進行抽樣檢測。 | 全市化肥銷售企業 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
28 | 對電線電纜銷售企業的雙隨機抽查 | 定向 | 主要檢查是否執行進貨驗收制度,產品標識是否符合《中華人民共和國產品質量法》的有關規定,是否有銷售假冒偽劣、以不合格品冒充合格品、偽造廠名廠址以及冒用質量標志等違法行為;必要情況下對產品進行抽樣檢測。 | 全市電線電纜銷售企業 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
29 | 對鋼筋水泥等產品銷售企業的雙隨機抽查 | 定向 | 主要檢查是否執行進貨驗收制度,產品標識是否符合《中華人民共和國產品質量法》的有關規定,是否有銷售假冒偽劣、以不合格品冒充合格品、偽造廠名廠址以及冒用質量標志等違法行為;必要情況下對產品進行抽樣檢測。 | 全市鋼筋水泥等產品銷售企業 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月? | 侯馬市市場監督管理局組織發起/質量認證股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
30 | 對廣告經營者、廣告發布者建立、健全廣告業務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的雙隨機抽查 | 定向 | 廣告行為檢查:(1)廣告經營企業的主體資格等證明文件是否真實有效;(2)廣告業務的承接登記、審核、檔案管理制度建立健全情況;(3)根據廣告發布情況抽查查驗廣告檔案資料;(4)抽查核對近期發布廣告內容的真實性、合法性;(5)廣告業務審核手續是否齊備。 | 頒發營業執照的廣告經營者 | 5%,1次?? /年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月-10月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/知廣股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
31 | 對全市商標代理機構雙隨機抽查 | 定向 | 商標代理行為 | 經市場監管部門登記從事商標代理業務的服務機構(所) | 100%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/知廣股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
32 | 對全市商標使用行為雙隨機抽查 | 定向 | 商標使用行為 | 商標使用單位 | 30%,1次?? /年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-10月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/知廣股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
33 | 對全市專利真實性雙隨機抽查 | 定向 | 專利證書、專利文件或專利申請文件真實性的檢查、產品專利宣傳真實性的檢查 | 專利權使用單位 | 30%,?? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/知廣股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
34 | 對企業年度報告雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 各類企業 | 1%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
35 | 對農合年度報告雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 農民專業合作社 | 3%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
36 | 對個體年度報告雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 個體戶 | 1%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
37 | 對企業全0申報風險雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 企業 | 3%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-9月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
38 | 對一址多照風險雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 企業 | 3%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-4月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
39 | 對最近一年頻繁變更風險企業雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 企業 | 10%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-4月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
40 | 對經營期限過期企業雙隨機抽查 | 定向 | 登記事項檢查;年度報告公示信息的檢查 | 企業 | 10%,1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-4月 | 侯馬市市場監督管理局組織發起/信用監管股指導 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
41 | 對消防安全重點單位的雙隨機抽查 | 定向 | 對單位履行法定消防安全職責情況的監督檢查 | 消防安全 ???? 重點單位 | 抽查比例不低于8%;抽查12次 | 根據企業消防安全風險分類結果,對低危險、一般危險、較大危險、重大危險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 1月-12月 | ???? 臨汾市消防救援支隊 | 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽?? ???? 縣查 |
42 | 對一般單位的雙隨機抽查 | 定向 | 對單位履行法定消防安全職責情況的監督檢查 | 消防安全??????????????????? 一般單位 | 抽查比例不低于1%;抽查12次 | 根據企業消防安全風險分類結果,對低危險、一般危險、較大危險、重大危險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 1月-12月 | 臨汾市消防救援支隊 | 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽?? ???? 縣查 |
43 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年1月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況|無組織排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 1月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
44 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年2月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨固體廢物管理情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
45 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年3月份雙隨機 | 定向 | 環保制度落實情況|排污許可執行情況 | 重點排污單位 | 100% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
46 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年4月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨廢水排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 4月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
47 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年5月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況|無組織排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
48 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年6月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨固體廢物管理情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 6月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
49 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年7月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨廢水排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
50 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年8月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況|無組織排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
51 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年9月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨固體廢物管理情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
52 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年10月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨廢水排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 10月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
53 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年11月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況|無組織排放情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 11月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
54 | 臨汾市生態環境局侯馬分局2024年12月份雙隨機 | 定向 | 廢氣排放情況丨固體廢物管理情況 | 排放污染物的企事業單位和其他生產經營者 | 9% | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 12月份 | 侯馬市生態環境保護綜合行政執法隊 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
55 | 對采供血機構的雙隨機抽查 | 定向 | 對采供血機構疫情報告、消毒隔離、廢物處置等的檢查 | 采供血機構 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月—8月 | 侯馬市衛生健康和體育局 | 侯馬市衛生健康和體育局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
56 | 對母嬰保健和計劃生育技術服務機構的雙隨機抽查 | 定向 | 對機構及人員資質、法律法規執行情況等的檢查 | 母嬰保健和計劃生育技術服務機構 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月—8月 | 侯馬市衛生健康和體育局 | 侯馬市衛生健康和體育局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
57 | 春季農資打假雙隨機抽查 | 定向 | 種子、肥料、農藥生產經營檢查 | 從事種子、肥料、農藥生產經營者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-4月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
58 | 春季農資打假專項整治雙隨機抽查 | 定向 | 飼料、獸藥生產經營檢查 | 從事飼料、獸藥生產經營者 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月—4月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
59 | 動物診療活動專項整治雙隨機抽查 | 定向 | 動物診療活動經營檢查 | 從事動物診療活動的經營者 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-6月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
60 | 農產品質量安全專項整治雙隨機抽查 | 定向 | 飼料、獸藥經營檢查 | 從事飼料、獸藥生產經營者 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 7月-8月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
61 | 夏季農資打假雙隨機抽查 | 定向 | 種子、肥料、農藥生產經營檢查 | 從事種子、肥料、農藥生產經營者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-8月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
62 | 秋冬季農資打假雙隨機抽查 | 定向 | 種子、肥料、農藥生產經營檢查 | 從事種子、肥料、農藥生產經營者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 9月-11月 | 侯馬市農業農村局/侯馬市農業綜合行政執法隊 | 侯馬市農業農村局 | 縣抽?? ???? 縣查 |
