主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????????????侯馬市2024年度部門聯合雙隨機抽查工作計劃 ??????????????????????????(“一業一查”部門聯合雙隨機抽查工作計劃) | ||||||||||
縣市 | 序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查對象 ???? 范圍 | 抽查比例 ???? 及頻次 | 智慧監管(信用風險分類)要求 | 抽查檢查 ???? 起止時間 | 發起部門 | 配合部門 | 抽查檢查 ???? 模式 |
侯馬市 | 1 | 房地產開發企業的市場行為的雙隨機抽查 | 房地產市場監督執法檢查 | 1、市級范圍內從事房地產開發企業 ???? 2、市級范圍內售樓部 | 抽查比例20%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月-5月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 |
2 | 物業服務企業的雙隨機抽查 | 房地產市場監督執法檢查 | 市級范圍內從事物業管理的企業 | 抽查比例20%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 5月-6月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
3 | 房地產經紀機構的雙隨機抽查 | 房地產市場監督執法檢查 | 房地產經紀、中介機構 | 抽查比例20%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
4 | 房地產估價機構的雙隨機抽查 | 房地產市場監督執法檢查 | 房地產估價機構 | 抽查比例100%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月-8月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
5 | 園林綠化工程企業 ???? 的雙隨機抽查 | 園林綠化工程建設市場監管 | 園林綠化工程施工企業 | 抽查比例10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-9月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
6 | 燃氣經營單位雙隨機抽查 | 燃氣經營許可證取得情況的檢查、燃氣經營監督檢查 | 城鎮燃氣企業 | 抽查比例30%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-8月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
7 | 抽查勘察設計企業的市場行為雙隨機抽查 | 對勘察設計企業資質及勘察設計活動的監管 | 勘察設計企業 | 抽查比例30;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市住建局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
8 | 秋季種子、肥料、農藥生茶經營雙隨機抽查 | 種子、肥料、農藥生產經營檢查 | 從事種子、肥料、農藥生產經營者 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市農業農村局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
9 | 侯馬市農業農村局和市場監督管理局2024年度春季飼料獸藥部門聯合雙隨機春季抽查檢查 | 飼料、獸藥經營檢查 | 從事飼料、獸藥生產經營者 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-4月 | 侯馬市農業農村局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
10 | 侯馬市農業農村局和市場監督管理局2024年度部門聯合“雙隨機、一公開”種畜禽質量安全雙隨機抽查 | 種畜禽質量安全監督檢查 | 侯馬市種畜禽生產經營單位 | 抽查比例100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市農業農村局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
11 | 侯馬市農業農村局和市場監督管理局2024年度部門聯合“雙隨機、一公開”水生野生動物及其制品利用活動的雙隨機抽查 | 水生野生動物及其制品利用活動的監督檢查 | 侯馬市利用水生野生動物及其制品的企業 | 抽查比例100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市農業農村局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
12 | 糧食收購證檢查、統計臺賬檢查、夏糧收購雙隨機抽查 | 收購證辦理、臺賬建立情況 | 糧食收購企業 | 50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市發展和改革局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
13 | 糧食質量檢查、秋糧收購雙隨機抽查 | 糧食質量有關 ???? 要求 | 糧食收購企業 | 50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市發展和改革局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
14 | 代理記帳機構雙隨機抽查 | 代理記帳機構設立條件、制度建設、執業質量、年度備案、登記事項、公示信息、價格行為等。 | 本轄區代理記帳機構 | 抽查比例不低于100%;1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市財政局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
15 | 侯馬市檔案局對檔案服務機構雙隨機檢查 | 檔案服務工作情況的檢查 | ?檔案服務企業 | 抽查比例不低于5%;1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市檔案局 | 侯馬市市場監督管理局、 ???? 侯馬市委保密辦 | 縣抽 ???? 縣查 | |
16 | 保安行業的雙隨機抽查 | 保安從業單位及其保安服務活動情況 | 保安行業相關單位 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
17 | 旅館業從業單位雙隨機抽查 | 旅館業從業取得許可證 | 各類旅館 | 抽查比例不低于10%;1次/年???????????????????????????? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 侯馬市衛體局?? 侯馬市場監管局?? 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽 ???? 縣查 | |
18 | 寄遞企業雙隨機抽查 | 寄遞企業收寄規范檢查 | 寄遞企業 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 侯馬市場監管部門 | 縣抽 ???? 縣查 | |
19 | 油氣企業雙隨機抽查 | 加油站硬質隔離設施及散裝汽油管控、安全生產制度及措施 | 加油站、輸氣企業 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 侯馬市場監管部門 | 縣抽 ???? 縣查 | |
20 | 廢舊金屬回收業雙隨機抽查 | 廢舊金屬回收登記、備案情況 | 廢舊金屬回收站 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 侯馬市場監管部門 | 縣抽 ???? 縣查 | |
21 | 易制毒化學品企業雙隨機抽查 | 易制毒化學品出入庫登記情況、安防設施建設情況、安全生產制度建立情況 | 易制毒化學品企業 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-10月 | 侯馬市公安局 | 交通運輸局?? 應急管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
22 | 中小學教育裝備產品的雙隨機抽查 | 中小學教育裝備產品(含文體教育用品、教學儀器、校服等)使用情況的檢查 | 中小學校 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-4月 | 侯馬市教育科技局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
23 | 校外教育培訓機構的雙隨機抽查 | 面向中小學生的校外培訓機構取得證照、收費、辦學情況的檢查 | 面向中小學生的校外教育培訓機構 | 抽查比例不低于20%;;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-4月 | 侯馬市教育科技局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
24 | 民辦學校的雙隨機抽查 | 民辦學校招生、辦學情況的檢查 | 營利性的民辦幼兒園、民辦小學、民辦初中 | 10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-4月 | 侯馬市教育科技局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
25 | 對學校開展氣象災害防御教育檢查的雙隨機抽查 | 對學校開展氣象災害防御教育的檢查 | 各類學校 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-4月 | 侯馬市氣象局 | 侯馬市教育科技局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
26 | 對防雷安全的監督檢查的雙隨機抽查 | 對防雷安全的監督檢查 | 油庫、氣庫、彈藥庫、煙花爆竹、石化建設工程、雷電易發區內的礦區、旅游景點相關單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市氣象局 | 侯馬市市場監管局、侯馬市文旅局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
27 | 人防工程雙隨機抽查 | 對公用人防工程的監督檢查 | 公用人防工程 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月 | 侯馬市人防辦 | 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽 ???? 縣查 | |
28 | 勞務派遣單位雙隨機抽查 | 勞務派遣單位勞動用工、行政許可及經營情況的檢查 | 勞務派遣相關單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月-5月 | 侯馬市人社局 | 侯馬市市場監管局、侯馬市交通運輸局、侯馬市水務局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
29 | 用人單位雙隨機抽查 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關系)工資支付情況檢查 | 各類用人單位(與勞動者建立勞動關系) | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 5月-6月 | 侯馬市人社局 | 侯馬市住建局、侯馬市交通運輸局、侯馬市水務局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
30 | 對包裝裝潢、其他印刷品印刷單位雙隨機抽查 | 對包裝裝潢、其他印刷品印刷單位經營情況的檢查 | 包裝裝潢、其他印刷品印刷單位 | 抽查比例5%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市委宣傳部 | 侯馬市文旅局 ???? 侯馬市市場監管局 ???? | 縣抽 ???? 縣查 | |
31 | 對出版物零售單位雙隨機抽查 | 對出版物零售單位經營情況的檢查 | 出版物零售單位 | 抽查比例10%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市委宣傳部 | 侯馬市文旅局 ???? 侯馬市市場監管局 ???? | 縣抽 ???? 縣查 | |
32 | 對影劇院經營情況雙隨機抽查 | 影劇院取得、公示相關許可證及其他情況的檢查 | 各類影劇院 | 抽查比例50%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市委宣傳部 | 侯馬市衛體局 ???? 侯馬市市場監管局 ???? 侯馬市消防救援大隊 ???? 侯馬市文旅局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
33 | 對經營性互聯網文化單位和娛樂場所經營情況雙隨機抽查 | 經營性互聯網文化單位和娛樂場所經營情況檢查 | 經營性互聯網文化單位和娛樂場所 | 抽查比例10%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市文旅局 | 侯馬市公安局 ???? 侯馬市市場監管局 ???? 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽 ???? 縣查 | |
34 | 對營業性演出經營活動從業單位的雙隨機抽查 | 營業性演出經營活動從業單位取得許可證情況的檢查 | 營業性演出經營活動從業單位 | 抽查比例20%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市文旅局 | 侯馬市公安局 ???? 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
35 | 對旅行社行業雙隨機抽查 | 旅行社取得許可證情況的檢查;旅行社經營情況的檢查 | 旅行社 | 抽查比例30%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市文旅局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
36 | 對藝術品經營單位的雙隨機抽查 | 藝術品經營單位從事藝術品經營活動的檢查 | 藝術品經營單位 | 抽查比例3%; ???? 1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市文旅局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
37 | 涉煙經營活動雙隨機抽查 | 經營卷煙零售業務情況的檢查? | 侯馬市卷煙零售戶 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月-5月 | 侯馬市煙草專賣局 | 侯馬市公安局?? 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
38 | 涉煙經營活動雙隨機抽查 | 對物流、寄遞企業運輸煙草制品情況的檢查? | 侯馬市各類物流寄遞企業 | 抽查比例不低于3%;抽查1次 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月-5月 | 侯馬市煙草專賣局 | 侯馬市公安局?? 侯馬市交通運輸局????????? 侯馬市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
39 | 侯馬市對納入醫療保障基金支付范圍的醫療服務行為和醫療費用的雙隨機抽查 | 納入醫療保障基金支付范圍的醫療服務行為和醫療費用的檢查 | 全市范圍內定點醫藥機構 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市醫療保障局 | 侯馬市衛體局、侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
40 | 侯馬市對醫療保障經辦機構雙隨機檢查 | 對省內所有統籌區執行全省統一的醫療保障經辦政務服務事項清單和辦事指南,并根據實際情況調整和更新檢查;根據各省醫保政務服務“好差評”評價結果(包含但不限于全省醫保政務服務的辦件數、評價數、滿意程度、差評數、差評率以及差評整改率等)進行檢查。 | 醫療保障經辦機構 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市醫療保障局 | 侯馬市行政審批服務管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
41 | 對危險化學品企業雙隨機抽查 | 對危險化學品生產經營企業的監督檢查 | 危險化學品生產經營企業 | 抽查比例10%;?? 1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7-8月 | 侯馬市應急管理局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
42 | 對冶金工貿企業雙隨機抽查 | 對冶金工貿企業的監督檢查 | 冶金工貿企業 | 抽查比例20%;?? 1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7-8月 | 侯馬市應急管理局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
43 | 道路危險貨物運輸企業的雙隨機抽查 | 道路危險貨物運輸企業檢查 | 本轄區道路危險貨物運輸企業、車輛和從業人員 | 抽查比例不低于20%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
44 | 道路運輸旅客經營單位的雙隨機抽查 | 道路運輸旅客經營單位資質;安全生產情況;從業人員和車輛資質,操作規程 | 本轄區道路運輸旅客經營企業、車輛和從業人員 | 抽查比例不低于3%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
45 | 物流運輸經營單位的雙隨機抽查 | 經營者資質;安全生產管理情況;設備設施是否健全;操作規程和安全管理制度是否健全 | 本轄區物流運輸經營企業安全生產檢查 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
46 | 機動車駕駛員培訓單位的雙隨機抽查 | 機動車駕駛員培訓單位資質;超越許可范圍;非法從事機動車駕駛員培訓;非法轉讓、出租機動車駕駛員培訓機構許可證件;如實填寫培訓記錄情況 | 本轄區機動車駕駛員培訓機構 | 抽查比例不低于75%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 5月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
47 | 出租汽車經營單位的雙隨機抽查 | 出租汽車企業資質;安全管理情況;運營數據;文明創建;服務質量考核 | 本轄區出租汽車企業 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
48 | 普通公路涉路施工單位的雙隨機抽查 | 施工單位資質;工程質量、安全管理行為、工程實體質量情況及質量安全專項活動開展情況 | 本轄區交通工程參建單位 | 抽查比例不低于100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
49 | 道路貨物運輸經營單位雙隨機抽查 | 道路貨物運輸經營單位資質;道路運輸經營行為;道路運輸安全管理 | 本轄區道路普通貨物運輸企業 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
50 | 機動車檢測機構經營單位的雙隨機抽查 | 經營單位資質;道路運輸車輛上戶、過戶車輛標準核查 | 本轄區內機動車檢測企業 | 抽查比例不低于100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
51 | 城市公共交通經營單位的雙隨機抽查 | 經營者資質;安全生產管理;經營服務 | 本轄區城市公共交通企業 | 抽查比例不低于100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
52 | 道路運輸企業新業態企業雙隨機抽查 | 經營者資質、車輛安全管理、經營服務、安全生產檢查 | 本轄區內道路運輸新業態企業 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
53 | 道路客運站(場)經營單位的雙隨機抽查 | 經營者資質;執行法律法規情況;安全生產管理;應急預案制定 | 本轄區道路客運站(場) | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 11月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
54 | 機動車維修經營單位的雙隨機抽查 | 機動車維修經營者備案情況;維修經營者使用配件、擅自改裝機動車;機動車維修經營者使用送修車輛;機動車維修者簽發虛假的機動車維修合格證 | 本轄區機動車維修企業 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 11月 | 侯馬市交通運輸局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
55 | 林草種子生產經營雙隨機抽查 | 對林木種子生產經營活動的監督檢查 | 林木種子生產經營單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月-8月 | 侯馬市林業局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
56 | 野生動植物相關領域雙隨機抽查 | 對利用國家重點保護陸生野生動物及其制品活動的檢查 | 相關制藥企業和醫療機構、野生動物展演單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月-8月 | 侯馬市林業局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
57 | 生態環境監測機構的雙隨機抽查 | 生態環境監測機構監測情況的檢查 | 生態環境監測機構 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 5月 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 侯馬市市場監督管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
58 | 對市政工程的雙隨機抽查 | 城鎮污水處理設施污染防治情況的檢查 | 城鎮污水處理廠 | 100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月 | 臨汾市生態環境局侯馬分局 | 侯馬市住房和城鄉建設管理局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
59 | 養老機構運營資質和食品安全雙隨機抽查 | 養老機構運營資質和食品安全檢查 | 養老機構 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月-8月 | 侯馬市民政局 | 侯馬市市場監管局?????????????? 侯馬市消防救援大隊 | 縣抽 ???? 縣查 | |
60 | 對汽車銷售的隨機抽查 | 備案、經營規范、市場秩序 | 從事汽車銷售經營者 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-9月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
61 | 對從事二手車經營活動的雙隨機抽查 | 備案情況;信息報送情況 | 從事二手車交易市場及從事二手車經營活動的企業 | 抽查比例不低于30%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-9月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
62 | 對單用途商業預付卡發卡企業的雙隨機抽查 | 備案、發行與服務、資金管理 | 單用途商業預付卡發卡企業 | 抽查比例不低于100%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
63 | 對外商投資企業的雙隨機抽查 | 備案情況、報送信息情況;安全生產、銷售行為規范;銷售市場秩序 | 外資企業 | 抽查比例不低于50%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
64 | 對餐飲行業的雙隨機抽查 | 備案情況 ???? 經營規范 市場秩序 | 餐飲服務商戶 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 9月-10月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
65 | ???? 對再生資源回收聯合抽查檢查 ???? | 經營規范?? 市場秩序 | 物資再生資源回收 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市商務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
66 | 對教育行業的雙隨機抽查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的消防安全專項檢查 | 學校、幼兒園、校外培訓機構 | 抽查比例3%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-4月 | 侯馬市消防救援大隊 | 侯馬市教科局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
67 | 對商場、市場的雙隨機抽查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的消防安全專項檢查 | 大型商業綜合體、商場、市場經營 | 抽查比例3%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 10月-11月 | 侯馬市消防救援大隊 | 侯馬市商務局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
68 | 對文物、文旅行業的雙隨機抽查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的消防安全專項檢查 | 涉文物、文旅單位 | 抽查比例3%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 8月-9月 | 侯馬市消防救援大隊 | 侯馬市文旅局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
69 | 對醫療機構的部門聯合雙隨機抽查 | 對單位履行法定消防安全職責情況的消防安全專項檢查 | 醫療機構 | 抽查比例3%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市消防救援大隊 | 侯馬市衛生健康和體育局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
70 | 取水單位用水情況雙隨機抽查 | 各取水單位取水許可證辦理情況。取水單位是否依照取水證要求取水、退水;各取水單位計劃用水和節約用水情況。取用水單位是否依法建設節水設施;取用水戶的計量設施是否正常運行等工作,水資源稅繳納情況。 | 全市用水戶(居民用水戶除外) | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 11月 | 侯馬市水務局 | 侯馬市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
71 | 批發和零售業統計調查對象依法提供統計資料情況等的雙隨機抽查 | 調查對象依法提供統計資料情況等的檢查 | 統計調查對象 | 抽查比例不低于3%;1次/年 ???? | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-7月 | 侯馬市統計局 | 侯馬市市場監管局 | 縣抽 ???? 縣查 | |
